แคลมป์จัดวางท่อแบบยึดด้านใน
รายละเอียดแคลมป์จัดวางท่อแบบยึดด้านใน
ในการก่อสร้างและเชื่อมระบบท่อ คุณภาพงานเชื่อมมีผลมาจากหลายปัจจัย โดยการจัดวางท่อให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องและแม่นยำถือว่ามีความสำคัญมากที่สุด เพราะนอกจากความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งที่เกิดจากความไม่พร้อมของเครื่องมือจะส่งผลต่อคุณภาพรอยเชื่อมแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานอื่นๆ ทั้งหมดของระบบท่อ แคลมป์ยกท่อนี้มีความจำเป็นอย่างมากในงานเชื่อม ช่วยให้งานจัดวางท่อเป็นไปอย่างราบรื่น ยกท่อโดยยึดท่อจากด้านใน มีความสามารถสามารถในการเกี่ยวท่อหลายขนาดและน้ำหนัก ปรับยกระดับ และความลาดเอียงของท่อได้ ช่วยเพิ่มความหมาะสมและแม่นยำให้กับการจัดตำแหน่งท่อระหว่างเชื่อม
บริษัทเซี่ยงไฮ้ ซาเล แมชชีนเนอรี่ อีควิปเมนท์ คือผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจำหน่ายแคลมป์จัดวางท่อแบบยึดด้านใน ทั้งยังจำหน่ายอุปกรณ์อื่นๆ ได้แก่ แคลมป์จัดวางท่อแบบเกี่ยวด้านนอก เครื่องบิดท่อ เครื่องดัดท่อ เครื่องจักรเชื่อมโลหะ เครื่องเชื่อมท่อ เครื่องตัดซีเอ็นซี เครื่องเจียร เครื่องม้วนโลหะ เครื่องดัดโลหะ ฯลฯ เครื่องจักรของเรามีความโดดเด่นด้วยคุณภาพที่เชื่อถือได้ ประสิทธิภาพอันแม่นยำ การใช้งานที่ง่ายดาย และการบำรุงรักษาที่สะดวกรวดเร็ว ทั้งยังได้รับการทดสอบจากนานาชาติ และรับรองตามมาตรฐานยุโรป ISO และ CE certification และมีตลาดการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น ประเทศสเปน อินเดีย เยอรมนี แอฟริกาใต้ บราซิล ชิลี อาร์เจนตินา รัสเซีย สิงคโปร์ อิตาลี ฝรั่งเศส เวียดนาม และประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย กรุณาติดต่อเราหากท่านสนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ข้อมูลทางเทคนิคแคลมป์จัดวางท่อแบบยึดด้านในซีรีย์ DKQ
รุ่น DKQ273:
ระยะเกี่ยวชิ้นงาน | 273.10 นิ้ว (สามารถปรับได้ถึง 305 นิ้ว) |
ขนาด | 170 × 1350 |
น้ำหนัก | 75 กิโลกรัม |
จำนวนหัวยึด | 6 × 2 |
กำลังยก | 20 ตัน |
แรงดันสูงสุด | 1.5 Mpa |
แรงดันเฉลี่ย | 0.8 Mpa |
อุปกรณ์ประกอบหลัก | FESTO pneumatic component |
แคลมป์จัดวางท่อแบบยึดด้านใน รุ่น DKQ324:
ระยะเกี่ยวชิ้นงาน | 323.85 12 นิ้ว (สามารถปรับได้ถึง 355 นิ้ว ) |
ขนาด | 250 × 1500 |
น้ำหนัก | 125 กิโลกรัม |
จำนวนหัวยึด | 8 × 2 |
กำลังยก | 25 ตัน |
แรงดันสูงสุด | 1.5 Mpa |
แรงดันเฉลี่ย | 0.8 Mpa |
อุปกรณ์ประกอบหลัก | FESTO pneumatic component |
แคลมป์จัดวางท่อแบบยึดด้านใน รุ่น DKQ355:
ระยะเกี่ยวชิ้นงาน | 355.614 นิ้ว (สามารถปรับได้ถึง 377 นิ้ว) |
ขนาด | 280 × 1500 |
น้ำหนัก | 175 กิโลกรัม |
จำนวนหัวยึด | 10 × 2 |
กำลังยก | 55 ตัน |
แรงดันสูงสุด | 1.5 Mpa |
แรงดันเฉลี่ย | 0.8 Mpa |
อุปกรณ์ประกอบหลัก | FESTO pneumatic component |
แคลมป์จัดวางท่อแบบยึดด้านใน รุ่น DKQ406:
ระยะเกี่ยวชิ้นงาน | 406-457 16 "-18 " |
ขนาด | 3600 × 1800 |
น้ำหนัก | 290 กิโลกรัม |
จำนวนหัวยึด | 10 × 2 |
กำลังยก | 85 ตัน |
ระบบขับเคลื่อน | ควบคุมด้วยมือ |
ความเร็วในการเคลื่อนท่อ | ควบคุมด้วยมือ |
องศาในการเอียงท่อ | ควบคุมด้วยมือ |
แรงดันสูงสุด | 1.5 Mpa |
แรงดันเฉลี่ย | 0.8 Mpa |
อุปกรณ์ประกอบหลัก | FESTO pneumatic component |
แคลมป์จัดวางท่อแบบยึดด้านใน รุ่น DKQ610C:
ระยะเกี่ยวชิ้นงาน | Φ508-Φ559 20 "-22 " |
ขนาด | Φ470 × 2200 |
น้ำหนัก | 430 กิโลกรัม |
จำนวนหัวยึด | 10 × 2 |
กำลังยก | 150 ตัน |
ระบบขับเคลื่อน/เบรค | Unilateral two-wheel drive /Unilateral brake |
ความเร็วในการเคลื่อนท่อ | 0-1 เมตรต่อวินาที |
องศาในการเอียงท่อ | 15° |
แรงดันสูงสุด | 1.5 Mpa |
แรงดันเฉลี่ย | 0.8 Mpa |
อุปกรณ์ประกอบหลัก | FESTO pneumatic component Ingersoll Rand pneumatic motor or COOPER axial piston motor |
แคลมป์จัดวางท่อแบบยึดด้านใน รุ่น DKQ610C:
ระยะเกี่ยวชิ้นงาน | Φ610-Φ660 24 "-26 " |
ขนาด | Φ550 × 2700 |
น้ำหนัก | 550 กิโลกรัม |
จำนวนหัวยึด | 12 × 2 |
กำลังยก | 183 ตัน |
ระบบขับเคลื่อน/เบรค | Unilateral two-wheel drive /Unilateral brake |
ความเร็วในการเคลื่อนท่อ | 0-1 เมตรต่อวินาที |
องศาในการเอียงท่อ | 15° |
แรงดันสูงสุด | 1.5 Mpa |
แรงดันเฉลี่ย | 0.8 Mpa |
อุปกรณ์ประกอบหลัก | FESTO pneumatic component Ingersoll Rand pneumatic motor or COOPER axial piston motor |
แคลมป์จัดวางท่อแบบยึดด้านใน รุ่น DKQ711:
ระยะเกี่ยวชิ้นงาน | Φ711-Φ762(สามารถปรับได้ถึง Φ813)28 "-30 " (สามารถปรับได้ถึง 32" ) |
ขนาด | Φ650 × 2900 |
น้ำหนัก | 700 กิโลกรัม |
จำนวนหัวยึด | 12 × 2 |
กำลังยก | 270 ตัน |
ระบบขับเคลื่อน/เบรค | Unilateral two-wheel drive /Unilateral brake |
ความเร็วในการเคลื่อนท่อ | 0-1 เมตรต่อวินาที |
องศาในการเอียงท่อ | 15° |
แรงดันสูงสุด | 1.5 Mpa |
แรงดันเฉลี่ย | 0.8 Mpa |
อุปกรณ์ประกอบหลัก | FESTO pneumatic component Ingersoll Rand pneumatic motor or COOPER axial piston motor |
แคลมป์จัดวางท่อแบบยึดด้านใน รุ่น DKQ813:
ระยะเกี่ยวชิ้นงาน | Φ813-Φ864(สามารถปรับได้ถึง Φ914), 32 "-34" (สามารถปรับได้ถึง36" ) |
ขนาด | Φ750 × 2900 |
น้ำหนัก | 760 กิโลกรัม |
จำนวนหัวยึด | 16 × 2 |
กำลังยก | 300 ตัน |
ระบบขับเคลื่อน/เบรค | Unilateral two-wheel drive /Unilateral brake |
ความเร็วในการเคลื่อนท่อ | 0-1 เมตรต่อวินาที |
องศาในการเอียงท่อ | 15° |
แรงดันสูงสุด | 1.5 Mpa |
แรงดันเฉลี่ย | 0.8 Mpa |
อุปกรณ์ประกอบหลัก | FESTO pneumatic component Ingersoll Rand pneumatic motor or COOPER axial piston motor |
แคลมป์จัดวางท่อแบบยึดด้านใน รุ่น DKQ914:
ระยะเกี่ยวชิ้นงาน | Φ914-Φ965(สามารถปรับได้ถึง Φ1016), 36 "-38" (สามารถปรับได้ถึง 40" ) |
ขนาด | Φ850 × 3200 |
น้ำหนัก | 850 กิโลกรัม |
จำนวนหัวยึด | 18 × 2 |
กำลังยก | 450 ตัน |
ระบบขับเคลื่อน/เบรค | Unilateral two-wheel drive /Trilateral double brake |
ความเร็วในการเคลื่อนท่อ | 0-1 เมตรต่อวินาที |
องศาในการเอียงท่อ | 15° |
แรงดันสูงสุด | 1.5 Mpa |
แรงดันเฉลี่ย | 0.8 Mpa |
อุปกรณ์ประกอบหลัก | FESTO pneumatic component Ingersoll Rand pneumatic motor or COOPER axial piston motor |
แคลมป์จัดวางท่อแบบยึดด้านใน รุ่น DKQ1016:
ระยะเกี่ยวชิ้นงาน | Φ1016-Φ1066 (สามารถปรับได้ถึง Φ1118), 40 "-42 " (สามารถปรับได้ถึง 44" ) |
ขนาด | Φ950 × 3200 |
น้ำหนัก | 1400 กิโลกรัม |
จำนวนหัวยึด | 18 × 2 |
กำลังยก | 450 ตัน |
ระบบขับเคลื่อน/เบรค | Unilateral two-wheel drive /Trilateral double brake |
ความเร็วในการเคลื่อนท่อ | 0-1 เมตรต่อวินาที |
องศาในการเอียงท่อ | 15° |
แรงดันสูงสุด | 1.5 Mpa |
แรงดันเฉลี่ย | 0.8 Mpa |
อุปกรณ์ประกอบหลัก | FESTO pneumatic component Ingersoll Rand pneumatic motor or COOPER axial piston motor |
แคลมป์จัดวางท่อแบบยึดด้านใน รุ่น DKQ1168:
ระยะเกี่ยวชิ้นงาน | Φ1168-Φ1219(สามารถปรับได้ถึง Φ1270)46 "-48 " (สามารถปรับได้ถึง 50 ") |
ขนาด | Φ 1000 × 3700 |
น้ำหนัก | 1800 กิโลกรัม |
จำนวนหัวยึด | 20 × 2 |
กำลังยก | 650 ตัน |
ระบบขับเคลื่อน/เบรค | Unilateral two-wheel drive /Trilateral double brake |
ความเร็วในการเคลื่อนท่อ | 0-1 เมตรต่อวินาที |
องศาในการเอียงท่อ | 15° |
แรงดันสูงสุด | 1.5 Mpa |
แรงดันเฉลี่ย | 0.8 Mpa |
อุปกรณ์ประกอบหลัก | FESTO pneumatic component Ingersoll Rand pneumatic motor or COOPER axial piston motor |
แคลมป์จัดวางท่อแบบยึดด้านใน รุ่น DKQ1270:
ระยะเกี่ยวชิ้นงาน | Φ1270-Φ1320(สามารถปรับได้ถึง Φ1372) 50 "-52 " (สามารถปรับได้ถึง 54 ") |
ขนาด | Φ1150 × 4120 |
น้ำหนัก | 2000 กิโลกรัม |
จำนวนหัวยึด | 24 × 2 |
กำลังยก | 650 ตัน |
ระบบขับเคลื่อน/เบรค | Unilateral two-wheel drive /Trilateral double brake |
ความเร็วในการเคลื่อนท่อ | 0-1 เมตรต่อวินาที |
องศาในการเอียงท่อ | 15° |
แรงดันสูงสุด | 1.5 Mpa |
แรงดันเฉลี่ย | 0.8 Mpa |
อุปกรณ์ประกอบหลัก | FESTO pneumatic component Ingersoll Rand pneumatic motor or COOPER axial piston motor |
แคลมป์จัดวางท่อแบบยึดด้านใน รุ่น DKQ1372:
ระยะเกี่ยวชิ้นงาน | Φ1372-Φ1420(สามารถปรับได้ถึง Φ1473) 54"-56 " (สามารถปรับได้ถึง 58") |
ขนาด | Φ1250 × 4200 |
น้ำหนัก | 2300 กิโลกรัม |
จำนวนหัวยึด | 30 × 2 |
กำลังยก | 750 ตัน |
ระบบขับเคลื่อน/เบรค | Unilateral two-wheel drive /Trilateral double brake |
ความเร็วในการเคลื่อนท่อ | 0-1 เมตรต่อวินาที |
องศาในการเอียงท่อ | 15° |
แรงดันสูงสุด | 1.5 Mpa |
แรงดันเฉลี่ย | 0.8 Mpa |
อุปกรณ์ประกอบหลัก | FESTO pneumatic component Ingersoll Rand pneumatic motor or COOPER axial piston motor |
แคลมป์จัดวางท่อแบบยึดด้านใน รุ่น DKQ1524:
ระยะเกี่ยวชิ้นงาน | Φ1524-Φ1575(สามารถปรับได้ถึง Φ1626) 60 "-62" (สามารถปรับได้ถึง 64" ) |
ขนาด | Φ1380 × 4200 |
น้ำหนัก | 2600 กิโลกรัม |
จำนวนหัวยึด | 6 30 × 2 |
กำลังยก | 750 ตัน |
ระบบขับเคลื่อน/เบรค | Unilateral two-wheel drive /Trilateral double brake |
ความเร็วในการเคลื่อนท่อ | 0-1 เมตรต่อวินาที |
องศาในการเอียงท่อ | 15° |
แรงดันสูงสุด | 1.5 Mpa |
แรงดันเฉลี่ย | 0.8 Mpa |
อุปกรณ์ประกอบหลัก | FESTO pneumatic component Ingersoll Rand pneumatic motor or COOPER axial piston motor |
แคลมป์จัดวางท่อแบบยึดด้านใน รุ่น DKQ1625:
ระยะเกี่ยวชิ้นงาน | Φ1625-Φ1676(สามารถปรับได้ถึง Φ1727) 64 "-66 " (สามารถปรับได้ถึง 68 " ) |
ขนาด | Φ1475 × 4300 |
น้ำหนัก | 2800 กิโลกรัม |
จำนวนหัวยึด | 30 × 2 |
กำลังยก | 750 ตัน |
ระบบขับเคลื่อน/เบรค | Unilateral two-wheel drive /Trilateral double brake |
ความเร็วในการเคลื่อนท่อ | 0-1 เมตรต่อวินาที |
องศาในการเอียงท่อ | 15° |
แรงดันสูงสุด | 1.5 Mpa |
แรงดันเฉลี่ย | 0.8 Mpa |
อุปกรณ์ประกอบหลัก | FESTO pneumatic component Ingersoll Rand pneumatic motor or COOPER axial piston motor |
แคลมป์จัดวางท่อแบบยึดด้านใน รุ่น DKQ1727:
ระยะเกี่ยวชิ้นงาน | Φ1727-Φ1799(สามารถปรับได้ถึง Φ1829) 68 "-70 " (สามารถปรับได้ถึง 72 " ) |
ขนาด | Φ1570 × 4400 |
น้ำหนัก | 3000 กิโลกรัม |
จำนวนหัวยึด | 30 × 2 |
กำลังยก | 750 ตัน |
ระบบขับเคลื่อน/เบรค | Unilateral two-wheel drive /Trilateral double brake |
ความเร็วในการเคลื่อนท่อ | 0-1 เมตรต่อวินาที |
องศาในการเอียงท่อ | 15° |
แรงดันสูงสุด | 1.5 Mpa |
แรงดันเฉลี่ย | 0.8 Mpa |
อุปกรณ์ประกอบหลัก | FESTO pneumatic component Ingersoll Rand pneumatic motor or COOPER axial piston motor |
แคลมป์จัดวางท่อแบบยึดด้านใน รุ่น DKQ1829:
ระยะเกี่ยวท่อ | Φ1829-Φ1880(สามารถปรับได้ถึง Φ1930) 72 "-74 " (สามารถปรับได้ถึง76 " ) |
ขนาด | Φ1680 × 4500 |
น้ำหนัก | 3500 กิโลกรัม |
จำนวนหัวยึด | 36 × 2 |
กำลังยก | 850 ตัน |
ระบบขับเคลื่อน/เบรค | Unilateral two-wheel drive /Trilateral double brake |
ความเร็วในการเคลื่อนท่อ | 0-1 เมตรต่อวินาที |
องศาในการเอียงท่อ | 15° |
แรงดันสูงสุด | 1.5 Mpa |
แรงดันเฉลี่ย | 0.8 Mpa |
อุปกรณ์ประกอบหลัก | FESTO pneumatic component Ingersoll Rand pneumatic motor or COOPER axial piston motor |
แคลมป์จัดวางท่อแบบยึดด้านใน รุ่น DKQ1930:
ระยะเกี่ยวชิ้นงาน | Φ1930-Φ1981(สามารถปรับได้ถึง Φ2032) 76 "-78 " (สามารถปรับได้ถึง 80" ) |
ขนาด | Φ1780 × 4500 |
น้ำหนัก | 3800 กิโลกรัม |
จำนวนหัวยึด | 36 × 2 |
กำลังยก | 850 ตัน |
ระบบขับเคลื่อน/เบรค | Unilateral two-wheel drive /Trilateral double brake |
ความเร็วในการเคลื่อนท่อ | 0-1 เมตรต่อวินาที |
องศาในการเอียงท่อ | 15° |
แรงดันสูงสุด | 1.5 Mpa |
แรงดันเฉลี่ย | 0.8 Mpa |
อุปกรณ์ประกอบหลัก | FESTO pneumatic component Ingersoll Rand pneumatic motor or COOPER axial piston motor |
อุปกรณ์เชื่อมท่อ รุ่น DKQ2032:
ระยะเกี่ยวชิ้นงาน | Φ1524-Φ1575(สามารถปรับได้ถึง Φ1626) 60 "-62" (สามารถปรับได้ถึง 64" ) |
ขนาด | Φ1380 × 4200 |
น้ำหนัก | 2600 กิโลกรัม |
จำนวนหัวยึด | 30 × 2 |
กำลังยก | 750 ตัน |
ระบบขับเคลื่อน/เบรค | Unilateral two-wheel drive /Trilateral double brake |
ความเร็วในการเคลื่อนท่อ | 0-1 เมตรต่อวินาที |
องศาในการเอียงท่อ | 15° |
แรงดันสูงสุด | 1.5 Mpa |
แรงดันเฉลี่ย | 0.8 Mpa |
อุปกรณ์ประกอบหลัก | FESTO pneumatic component Ingersoll Rand pneumatic motor or COOPER axial piston motor |
- แคลมป์จัดวางท่อแบบเกี่ยวด้านนอกแคลมป์จัดวางท่อแบบเกี่ยวด้านนอกเป็นอีกเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับการเชื่อมท่อ บริษัทเซี่ยงไฮ้ ซาเล แมชชีนเนอรี่ อีควิปเมนท์ คือผู้เชี่ยวชาญด้าน...
- เครื่องดัดท่อเครื่องดัดท่อของเราเป็นเครื่องดัดท่อโลหะระบบไฮโดรลิค ใช้ในงานดัดท่อแป็ปได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ท่อเหล็ก ท่อสแตนเลส ท่อทองแดง ท่ออลูมิเนี่ยม และ...
- สายพานลำเลียงสายพานลำเลียงของเราถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือพิเศษเฉพาะ ที่เหมาะสำหรับการจัดเรียงท่อในระหว่างเชื่อมระบบท่อ โดยสามารถใช้ในการยกลำเลียง...
- เครื่องแต่งปลายท่อเครื่องแต่งปลายท่อ คือเครื่องมือเสริมสำหรับเครื่องเชื่อม ประกอบด้วยหัวรับปลายท่อปรับระดับได้ แกนรับท่อ พูลเล่กลาง เครื่องแต่งปลายท่อของเรามีระบบขับ...